BRODCOV
CUI 15535452
Contracte câștigate din 2024
8
Valoare atribuită
308.609 lei
fără TVA; fără acordurile-cadru și fără contractele cu mai mulți câștigători
Acorduri-cadru câștigate
0
valoare maximă —
Contracte pe an
| An | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| 2024 | 7 | 291.431 lei |
| 2025 | 1 | 17.178 lei |
Clienți principali
| Autoritate | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 8 | 308.609 lei |
Domenii
| Domeniu | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Agricultură, silvicultură, horticultură | 8 | 308.609 lei |
Ultimele contracte câștigate
| Data | Obiect | Autoritate | Valoare |
|---|---|---|---|
| 16.07.2025 | Servicii de exploatare forestieră - Negociere 4 – 2025 - DSSVCAN1150819 · Negociere fara publicare prealabila | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 17.178 lei |
| 24.07.2024 | Servicii de exploatare forestiera Negociere 8 - 2024 dssvCAN1130554 · Negociere fara publicare prealabila | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 54.443 lei |
| 24.07.2024 | Servicii de exploatare forestiera Negociere 8 - 2024 dssvCAN1130552 · Negociere fara publicare prealabila | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 29.329 lei |
| 8.04.2024 | Servicii de exploatare forestiera Negociere 3 - 2024 dssvCAN1124394 · Negociere fara publicare prealabila | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 42.840 lei |
| 8.04.2024 | Servicii de exploatare forestiera Negociere 3 - 2024 dssvCAN1124391 · Negociere fara publicare prealabila | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 28.953 lei |
| 19.03.2024 | Servicii de exploatare forestiera Negociere 1 - 2024 dssvCAN1122963 · Negociere fara publicare prealabila | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 35.011 lei |
| 30.01.2024 | Servicii de exploatare forestiera Negociere 13 - 2023 dssvCAN1119988 · Negociere fara publicare prealabila | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 13.239 lei |
| 18.01.2024 | Servicii de exploatare forestiera Negociere 12 - 2023 dssvCAN1119404 · Negociere fara publicare prealabila | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 87.617 lei |
‡ acord-cadru: valoarea maximă estimată, nu cheltuiala; nu intră în totaluri. * valoare improbabilă în sursă, exclusă din totaluri. † contract cu mai mulți câștigători (asociere sau acord-cadru cu mai mulți operatori): cota fiecărei firme nu e publicată. Valori fără TVA, în lei, așa cum le-a raportat autoritatea.
Sursa: rapoartele trimestriale ADR pe data.gov.ro (CC BY 4.0). Achizițiile directe nu sunt incluse încă. Metodologie