SC HICHO SRL
CUI 1960606
Contracte câștigate din 2024
6
Valoare atribuită
—
fără TVA; fără acordurile-cadru și fără contractele cu mai mulți câștigători
Acorduri-cadru câștigate
0
valoare maximă —
Contracte pe an
| An | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| 2026 (ian.–sept.) | 6 | — |
Clienți principali
| Autoritate | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi | 6 | — |
Domenii
| Domeniu | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Lucrări de construcții | 6 | — |
Ultimele contracte câștigate
| Data | Obiect | Autoritate | Valoare |
|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev.2)SCNA1133555 · Procedura simplificata | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi | 670.963 lei † |
| 29.05.2026 | Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev.2)SCNA1133555 · Procedura simplificata | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi | 467.211 lei † |
| 29.05.2026 | Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev.2)SCNA1133555 · Procedura simplificata | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi | 363.909 lei † |
| 29.05.2026 | Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev.2)SCNA1133555 · Procedura simplificata | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi | 479.577 lei † |
| 29.05.2026 | Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev.2)SCNA1133555 · Procedura simplificata | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi | 583.958 lei † |
| 29.05.2026 | Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev.2)SCNA1133555 · Procedura simplificata | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi | 671.785 lei † |
‡ acord-cadru: valoarea maximă estimată, nu cheltuiala; nu intră în totaluri. * valoare improbabilă în sursă, exclusă din totaluri. † contract cu mai mulți câștigători (asociere sau acord-cadru cu mai mulți operatori): cota fiecărei firme nu e publicată. Valori fără TVA, în lei, așa cum le-a raportat autoritatea.
Sursa: rapoartele trimestriale ADR pe data.gov.ro (CC BY 4.0). Achizițiile directe nu sunt incluse încă. Metodologie