ROMULUS SPRINT
CUI 28864708
Contracte câștigate din 2024
9
Valoare atribuită
1,1 mil. lei
fără TVA; fără acordurile-cadru și fără contractele cu mai mulți câștigători
Acorduri-cadru câștigate
0
valoare maximă —
Contracte pe an
| An | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| 2024 | 5 | 706.900 lei |
| 2025 | 2 | 329.890 lei |
| 2026 (ian.–sept.) | 2 | 100.386 lei |
Clienți principali
| Autoritate | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 9 | 1,1 mil. lei |
Domenii
| Domeniu | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Agricultură, silvicultură, horticultură | 9 | 1,1 mil. lei |
Ultimele contracte câștigate
| Data | Obiect | Autoritate | Valoare |
|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)CAN1170612 · Licitatie deschisa | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 50.411 lei |
| 21.09.2026 | Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)CAN1170612 · Licitatie deschisa | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 49.975 lei |
| 13.05.2025 | Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)CAN1141997 · Licitatie deschisa | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 217.970 lei |
| 13.05.2025 | Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)CAN1141997 · Licitatie deschisa | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 111.920 lei |
| 26.06.2024 | Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)CAN1124183 · Licitatie deschisa | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 142.264 lei |
| 31.01.2024 | Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)CAN1096676 · Licitatie deschisa accelerata | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 95.738 lei |
| 31.01.2024 | Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)CAN1096676 · Licitatie deschisa accelerata | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 132.497 lei |
| 31.01.2024 | Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)CAN1096676 · Licitatie deschisa accelerata | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 176.403 lei |
| 31.01.2024 | Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)CAN1096676 · Licitatie deschisa accelerata | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 159.998 lei |
‡ acord-cadru: valoarea maximă estimată, nu cheltuiala; nu intră în totaluri. * valoare improbabilă în sursă, exclusă din totaluri. † contract cu mai mulți câștigători (asociere sau acord-cadru cu mai mulți operatori): cota fiecărei firme nu e publicată. Valori fără TVA, în lei, așa cum le-a raportat autoritatea.
Sursa: rapoartele trimestriale ADR pe data.gov.ro (CC BY 4.0). Achizițiile directe nu sunt incluse încă. Metodologie