Premier Catering & Events
CUI 29064088
Contracte câștigate din 2024
5
Valoare atribuită
249.669 lei
fără TVA; fără acordurile-cadru și fără contractele cu mai mulți câștigători
Acorduri-cadru câștigate
0
valoare maximă —
Contracte pe an
| An | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| 2024 | 4 | 230.629 lei |
| 2025 | 1 | 19.040 lei |
Clienți principali
| Autoritate | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV | 4 | 165.830 lei |
| OPERA NATIONALA BUCURESTI | 1 | 83.839 lei |
Domenii
| Domeniu | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Hoteluri și restaurante | 5 | 249.669 lei |
Ultimele contracte câștigate
| Data | Obiect | Autoritate | Valoare |
|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Servicii de catering pentru desfasurarea evenimentelor PR BI in perioada ianuarie-februarie 2025CAN1141108 · Norme proprii (Anexa 2B) | AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV | 19.040 lei |
| 12.12.2024 | CONTRACT SUBSECVENT NR. 2 DE PRESTĂRI SERVICII DE CATERINGCAN1138826 · Norme proprii (Anexa 2B) | AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV | 2.975 lei |
| 12.11.2024 | CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTĂRI SERVICII DE CATERINGCAN1136938 · Norme proprii (Anexa 2B) | AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV | 2.520 lei |
| 11.10.2024 | Acord cadru servicii de cateringCAN1134963 · Norme proprii (Anexa 2B) | AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV | 141.295 lei |
| 6.06.2024 | Servicii de catering pentru 1711 persoane privind organizarea Bucharest Opera Festival in perioada 07 iunie – 16 iunie 2024-Lot 2CAN1127872 · Norme proprii (Anexa 2B) | OPERA NATIONALA BUCURESTI | 83.839 lei |
‡ acord-cadru: valoarea maximă estimată, nu cheltuiala; nu intră în totaluri. * valoare improbabilă în sursă, exclusă din totaluri. † contract cu mai mulți câștigători (asociere sau acord-cadru cu mai mulți operatori): cota fiecărei firme nu e publicată. Valori fără TVA, în lei, așa cum le-a raportat autoritatea.
Sursa: rapoartele trimestriale ADR pe data.gov.ro (CC BY 4.0). Achizițiile directe nu sunt incluse încă. Metodologie