EL-MID ELECTRIC
CUI 29412476
Contracte câștigate din 2024
10
Valoare atribuită
4,9 mil. lei
fără TVA; fără acordurile-cadru și fără contractele cu mai mulți câștigători
Acorduri-cadru câștigate
0
valoare maximă —
Contracte pe an
| An | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| 2024 | 5 | 2 mil. lei |
| 2025 | 2 | 2,9 mil. lei |
| 2026 (ian.–sept.) | 3 | — |
Clienți principali
| Autoritate | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 10 | 4,9 mil. lei |
Domenii
| Domeniu | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Lucrări de construcții | 10 | 4,9 mil. lei |
Ultimele contracte câștigate
| Data | Obiect | Autoritate | Valoare |
|---|---|---|---|
| 7.09.2026 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1136752 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 1.032.666 lei † |
| 18.08.2026 | Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)SCNA1136073 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 569.198 lei † |
| 26.06.2026 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1134424 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 2.330.107 lei † |
| 11.03.2025 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1117940 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 2.704.553 lei |
| 24.02.2025 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1117464 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 177.520 lei |
| 19.08.2024 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1109211 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 41.671 lei |
| 19.08.2024 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1109206 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 281.093 lei |
| 16.07.2024 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1107531 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 1.435.187 lei |
| 13.06.2024 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1105662 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 135.451 lei |
| 23.04.2024 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1102684 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 137.592 lei |
‡ acord-cadru: valoarea maximă estimată, nu cheltuiala; nu intră în totaluri. * valoare improbabilă în sursă, exclusă din totaluri. † contract cu mai mulți câștigători (asociere sau acord-cadru cu mai mulți operatori): cota fiecărei firme nu e publicată. Valori fără TVA, în lei, așa cum le-a raportat autoritatea.
Sursa: rapoartele trimestriale ADR pe data.gov.ro (CC BY 4.0). Achizițiile directe nu sunt incluse încă. Metodologie