UNI-YTECH ELECTRO MONTAJ
CUI 30477924
Contracte câștigate din 2024
26
Valoare atribuită
13 mil. lei
fără TVA; fără acordurile-cadru și fără contractele cu mai mulți câștigători
Acorduri-cadru câștigate
0
valoare maximă —
Contracte pe an
| An | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| 2024 | 11 | 3,1 mil. lei |
| 2025 | 4 | 1,6 mil. lei |
| 2026 (ian.–sept.) | 11 | 8,3 mil. lei |
Clienți principali
| Autoritate | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 26 | 13 mil. lei |
Domenii
| Domeniu | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Lucrări de construcții | 26 | 13 mil. lei |
Ultimele contracte câștigate
| Data | Obiect | Autoritate | Valoare |
|---|---|---|---|
| 9.09.2026 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1136866 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 895.000 lei |
| 31.08.2026 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1136520 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 4.226.000 lei |
| 20.05.2026 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1133233 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 440.900 lei |
| 19.05.2026 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1133186 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 449.800 lei |
| 24.04.2026 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1132452 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 84.360 lei |
| 23.04.2026 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1132415 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 73.970 lei |
| 1.04.2026 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1131846 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 62.600 lei |
| 11.02.2026 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1130457 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 457.500 lei |
| 9.02.2026 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1130360 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 1.446.074 lei |
| 14.01.2026 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1129743 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 148.941 lei |
| 13.01.2026 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1129692 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 31.300 lei |
| 17.09.2025 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1125493 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 346.972 lei |
| 11.09.2025 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1125312 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 163.454 lei |
| 2.07.2025 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1122336 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 798.384 lei |
| 16.01.2025 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1116279 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 248.300 lei |
| 23.10.2024 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1112579 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 99.772 lei |
| 10.09.2024 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1110273 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 358.817 lei |
| 1.08.2024 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1108469 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 114.970 lei |
| 17.07.2024 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1107622 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 1.084.990 lei |
| 10.06.2024 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1105371 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 79.000 lei |
| 10.04.2024 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1101857 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 48.830 lei |
| 29.03.2024 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1101289 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 195.000 lei |
| 29.03.2024 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1101288 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 276.648 lei |
| 2.02.2024 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1098598 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 504.000 lei |
| 2.02.2024 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1098595 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 292.600 lei |
‡ acord-cadru: valoarea maximă estimată, nu cheltuiala; nu intră în totaluri. * valoare improbabilă în sursă, exclusă din totaluri. † contract cu mai mulți câștigători (asociere sau acord-cadru cu mai mulți operatori): cota fiecărei firme nu e publicată. Valori fără TVA, în lei, așa cum le-a raportat autoritatea.
Sursa: rapoartele trimestriale ADR pe data.gov.ro (CC BY 4.0). Achizițiile directe nu sunt incluse încă. Metodologie