ELECTROCONSTRUCTIA ELCO BISTRITA
CUI 3536144
Contracte câștigate din 2024
25
Valoare atribuită
6,4 mil. lei
fără TVA; fără acordurile-cadru și fără contractele cu mai mulți câștigători
Acorduri-cadru câștigate
2
valoare maximă 256.163 lei
Contracte pe an
| An | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| 2024 | 7 | 1,8 mil. lei |
| 2025 | 12 | 3,6 mil. lei |
| 2026 (ian.–sept.) | 6 | 1 mil. lei |
Clienți principali
| Autoritate | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 20 | 5,5 mil. lei |
| Municipiul Bistrita | 1 | 693.651 lei |
| COMUNA SANT | 1 | 216.519 lei |
| Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. | 3 | 21.520 lei |
Domenii
| Domeniu | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Lucrări de construcții | 22 | 6,4 mil. lei |
| Echipamente electrice | 3 | 21.520 lei |
Ultimele contracte câștigate
| Data | Obiect | Autoritate | Valoare |
|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1133045 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 397.477 lei |
| 17.06.2026 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1134100 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 74.820 lei |
| 14.05.2026 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1133056 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 84.468 lei |
| 14.05.2026 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1133055 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 56.201 lei |
| 14.05.2026 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1133045 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 398.477 lei |
| 25.02.2026 | Aparate de distributie si control ale energiei electrice (Rev.2)SCNA1124204 · Procedura simplificata | Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. | 21.520 lei |
| 18.12.2025 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1129074 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 33.349 lei |
| 17.12.2025 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1128995 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 312.651 lei |
| 3.12.2025 | Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)SCNA1128446 · Procedura simplificata | COMUNA SANT | 216.519 lei |
| 17.11.2025 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1127787 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 437.930 lei |
| 8.09.2025 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1125118 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 41.476 lei |
| 14.08.2025 | Aparate de distributie si control ale energiei electrice (Rev.2)SCNA1124204 · Procedura simplificata | Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. | 98.145 lei ‡ |
| 14.08.2025 | Aparate de distributie si control ale energiei electrice (Rev.2)SCNA1124204 · Procedura simplificata | Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. | 158.018 lei ‡ |
| 25.06.2025 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1122031 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 168.641 lei |
| 19.05.2025 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1120473 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 1.141.753 lei |
| 28.02.2025 | Lucrari de constructii de parcari (Rev.2)SCNA1093171 · Procedura simplificata | Municipiul Bistrita | 693.651 lei |
| 27.02.2025 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1117584 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 486.983 lei |
| 19.02.2025 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1117291 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 106.061 lei |
| 28.08.2024 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1109700 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 66.254 lei |
| 19.08.2024 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1109212 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 68.757 lei |
| 5.04.2024 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1101630 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 66.797 lei |
| 7.03.2024 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1100145 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 1.098.376 lei |
| 22.02.2024 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1099442 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 378.068 lei |
| 25.01.2024 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1098225 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 74.694 lei |
| 15.01.2024 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)SCNA1097855 · Procedura simplificata | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 24.536 lei |
‡ acord-cadru: valoarea maximă estimată, nu cheltuiala; nu intră în totaluri. * valoare improbabilă în sursă, exclusă din totaluri. † contract cu mai mulți câștigători (asociere sau acord-cadru cu mai mulți operatori): cota fiecărei firme nu e publicată. Valori fără TVA, în lei, așa cum le-a raportat autoritatea.
Sursa: rapoartele trimestriale ADR pe data.gov.ro (CC BY 4.0). Achizițiile directe nu sunt incluse încă. Metodologie