SC MIDWEST COM SRL
CUI 9927575
Contracte câștigate din 2024
10
Valoare atribuită
1,2 mil. lei
fără TVA; fără acordurile-cadru și fără contractele cu mai mulți câștigători
Acorduri-cadru câștigate
0
valoare maximă —
Contracte pe an
| An | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| 2024 | 9 | 989.968 lei |
| 2025 | 1 | 207.363 lei |
Clienți principali
| Autoritate | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 10 | 1,2 mil. lei |
Domenii
| Domeniu | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Agricultură, silvicultură, horticultură | 10 | 1,2 mil. lei |
Ultimele contracte câștigate
| Data | Obiect | Autoritate | Valoare |
|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)CAN1143507 · Licitatie deschisa | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 207.363 lei |
| 15.02.2024 | Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)CAN1120004 · Licitatie deschisa | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 122.103 lei |
| 15.02.2024 | Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)CAN1120004 · Licitatie deschisa | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 90.928 lei |
| 15.02.2024 | Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)CAN1120004 · Licitatie deschisa | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 73.054 lei |
| 15.02.2024 | Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)CAN1120004 · Licitatie deschisa | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 27.081 lei |
| 15.02.2024 | Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)CAN1120004 · Licitatie deschisa | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 119.307 lei |
| 15.02.2024 | Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)CAN1120004 · Licitatie deschisa | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 132.601 lei |
| 15.02.2024 | Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)CAN1120004 · Licitatie deschisa | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 63.523 lei |
| 15.02.2024 | Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)CAN1120004 · Licitatie deschisa | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 38.570 lei |
| 15.02.2024 | Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)CAN1120004 · Licitatie deschisa | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 322.801 lei |
‡ acord-cadru: valoarea maximă estimată, nu cheltuiala; nu intră în totaluri. * valoare improbabilă în sursă, exclusă din totaluri. † contract cu mai mulți câștigători (asociere sau acord-cadru cu mai mulți operatori): cota fiecărei firme nu e publicată. Valori fără TVA, în lei, așa cum le-a raportat autoritatea.
Sursa: rapoartele trimestriale ADR pe data.gov.ro (CC BY 4.0). Achizițiile directe nu sunt incluse încă. Metodologie