Achiziții directe deschise acum pe aceste coduri
Niciun anunț de publicitate deschis acum pe aceste coduri. Creează o alertă gratuită și afli în câteva minute când apare unul.
Ce se cumpără cel mai des
Denumirile cumpărate de cel puțin trei autorități diferite.
| Ce s-a cumpărat | Achiziții | Autorități | Valoare mediană |
|---|---|---|---|
| PACHET DULCIURI | 567 | 296 | 3.001 lei |
| DULCIURI | 396 | 127 | 759 lei |
| PACHET DULCIURI CRACIUN | 49 | 47 | 13.143 lei |
| PACHET CRACIUN | 46 | 38 | 14.371 lei |
| ALIMENTE | 90 | 30 | 1.035 lei |
| PACHET ALIMENTE | 77 | 24 | 2.089 lei |
| PACHETE DE CRACIUN | 23 | 21 | 17.889 lei |
| PACHET DULCIURI COPII | 21 | 20 | 12.761 lei |
| PRODUSE ALIMENTARE | 51 | 19 | 1.113 lei |
| PACHET PRODUSE ALIMENTARE | 31 | 17 | 1.503 lei |
| PACHET MOS CRACIUN | 17 | 17 | 13.440 lei |
| PACHET DULCIURI SARBATORI | 17 | 16 | 9.404 lei |
Pe coduri CPV
| Cod | Denumire | Achiziții | Valoare mediană |
|---|---|---|---|
| 15842300 | Dulciuri | 4.966 | 1.138 lei |
| 15842100 | Ciocolată | 282 | 580 lei |
| 15842200 | Produse pe bază de ciocolată | 65 | 1.136 lei |
| 15842220 | Batoane de ciocolată | 54 | 420 lei |
| 15842000 | Ciocolată și produse zaharoase | 45 | 595 lei |
| 15842310 | Bomboane | 41 | 1.112 lei |
| 15842400 | Fructe, fructe cu coajă lignifiată sau coajă de fructe conservate în zahăr | 7 | 180 lei |
Cine cumpără
| Autoritate | Achiziții | Valoare |
|---|---|---|
| Colegiul National Mihai Eminescu Suceava | 188 | 85.417 lei |
| Liceul cu Program Sportiv "Cetate" | 137 | 29.700 lei |
| Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov | 133 | 137.279 lei |
| Spital Orasenesc Beclean | 117 | 29.815 lei |
| Colegiul Tehnic Danubiana | 115 | 16.532 lei |
| Gradinita Step By Step cu Program Prelungit si Program Normal "Raza de Soare' Municipiul Ploiesti | 111 | 44.498 lei |
| Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 103 | 45.127 lei |
| Scoala Gimnaziala Elena Doamna Ploiesti | 94 | 16.235 lei |
| Spitalul de Boli Cronice Siret | 92 | 32.398 lei |
| Gradinita Dr.ion Ratiu Turda | 89 | 103.134 lei |
Cine vinde
| Furnizor | Achiziții | Valoare |
|---|---|---|
| SELGROS CASH&CARRY SRL | 1.936 | 7.594.314 lei |
| FOOD DINAMIC TRADING S.R.L. | 64 | 149.073 lei |
| AGRICOLA CERGHI SRL | 55 | 25.417 lei |
| CENTRAL MORENI SRL | 49 | 1.022.869 lei |
| Elstar S.R.L. | 40 | 90.526 lei |
| SUPERMARKET LA COCOS SRL | 31 | 590.621 lei |
| RULTRANS INDUSTRY 93 SRL | 28 | 10.297 lei |
| CELLMAR S.R.L. | 27 | 22.323 lei |
| SC RADU 95 SRL | 26 | 14.553 lei |
| PRESTIGIOSA PRODCOM S.R.L. | 24 | 15.443 lei |
Numele furnizorilor apar doar pentru firme și instituții; persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale nu sunt numite.
Pe luni
| Luna | Achiziții | Grafic | Valoare |
|---|---|---|---|
| oct. 2025 | 180 | 317.827 lei | |
| nov. 2025 | 684 | 6.483.482 lei | |
| dec. 2025 | 1.754 | 22.572.941 lei | |
| ian. 2026 | 241 | 362.220 lei | |
| feb. 2026 | 282 | 614.333 lei | |
| mar. 2026 | 459 | 1.244.766 lei | |
| apr. 2026 | 328 | 1.270.616 lei | |
| mai 2026 | 580 | 2.629.989 lei | |
| iun. 2026 | 301 | 808.838 lei | |
| iul. 2026 | 155 | 420.240 lei | |
| aug. 2026 | 119 | 424.145 lei | |
| sept. 2026 | 368 | 417.343 lei | |
| oct. 2026 | 9 | 32.430 lei |
Ultima lună poate fi incompletă: raportul trimestrial se oprește la 6.10.2026.
Licitații deschise acum pe aceste coduri
Nicio licitație activă pe CPV 15842… în acest moment.