Achiziții directe deschise acum pe aceste coduri
Niciun anunț de publicitate deschis acum pe aceste coduri. Creează o alertă gratuită și afli în câteva minute când apare unul.
Ce se cumpără cel mai des
Denumirile cumpărate de cel puțin trei autorități diferite.
| Ce s-a cumpărat | Achiziții | Autorități | Valoare mediană |
|---|---|---|---|
| Servicii invatamant prescolar si anteprescolar "Gradinita de Vara" | 12 | 11 | 585.994 lei |
| Activitati recreative 1 iunie | 5 | 5 | 15.000 lei |
| Servicii de recreere, culturale si sportive | 5 | 4 | 47.350 lei |
| Servicii instruire dans popular | 4 | 4 | 13.800 lei |
| Servicii de organizare ateliere educative proiect ȘCOALA DE VARĂ/ GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ 2026 | 4 | 3 | 62.545 lei |
| INCHIRIERE TOBOGANE GONFLABILE | 3 | 3 | 5.800 lei |
| SERVICII CULTURALE | 3 | 3 | 24.000 lei |
Cine cumpără
| Autoritate | Achiziții | Valoare |
|---|---|---|
| Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 | 18 | 1.091.850 lei |
| Centrul Județean de Cultură și Artă Olt | 14 | 352.500 lei |
| Scoala Gimnaziala Nr 311 | 9 | 230.272 lei |
| Gradinita Nr. 222 | 7 | 131.000 lei |
| Scoala Gimnaziala "Profesor Gheorghe Dumitreasa" localitatea Girov | 6 | 123.575 lei |
| Scoala Gimnaziala Laurentiu Fulga | 6 | 5.660 lei |
| Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Ilfov | 5 | 297.893 lei |
| Scoala Gimnaziala Nr.13 | 5 | 131.200 lei |
| Scoala Gimnaziala Comuna Ion Creanga | 5 | 104.195 lei |
| Scoala Gimnaziala Petri Mor Nusfalau | 5 | 59.840 lei |
Cine vinde
| Furnizor | Achiziții | Valoare |
|---|---|---|
| ASOCIATIA,,CLUBUL SPORTIV SPORTING" ROMAN | 17 | 489.005 lei |
| Asociatia My Community | 14 | 9.018.630 lei |
| ASOCIATIA PENTRU RESPECTAREA TRADITIILOR INITIATIVA SI SPRIJINIREA TINERILOR | 12 | 537.488 lei |
| ŞEFA BALOANELOR COLORATE S.R.L. | 9 | 71.040 lei |
| DIFESTAS JESARI S.R.L. | 5 | 234.000 lei |
| Compania de Teatru Pantalone | 5 | 40.000 lei |
| ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE NONFORMALĂ COPIII SATELOR | 5 | 14.440 lei |
| ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV KICK – BOX IMPAKT | 4 | 101.250 lei |
| Sepsi ReKreativ SA. | 4 | 51.549 lei |
| ASOCIATIA CENTRU DE FORMARE PROFESIONALA HORECA SCHOOL | 3 | 306.000 lei |
Numele furnizorilor apar doar pentru firme și instituții; persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale nu sunt numite.
Pe luni
| Luna | Achiziții | Grafic | Valoare |
|---|---|---|---|
| oct. 2025 | 7 | 191.531 lei | |
| nov. 2025 | 27 | 910.184 lei | |
| dec. 2025 | 23 | 918.083 lei | |
| ian. 2026 | 7 | 288.360 lei | |
| feb. 2026 | 7 | 79.710 lei | |
| mar. 2026 | 18 | 645.665 lei | |
| apr. 2026 | 18 | 589.826 lei | |
| mai 2026 | 77 | 3.276.495 lei | |
| iun. 2026 | 80 | 9.719.389 lei | |
| iul. 2026 | 49 | 3.933.868 lei | |
| aug. 2026 | 23 | 1.648.394 lei | |
| sept. 2026 | 32 | 1.041.914 lei | |
| oct. 2026 | 2 | 30.450 lei |
Ultima lună poate fi incompletă: raportul trimestrial se oprește la 6.10.2026.
Licitații deschise acum pe aceste coduri
Nicio licitație activă pe CPV 92000… în acest moment.
Toate licitațiile din diviziunea 92: Recreere, cultură și sport →