Achiziții directe deschise acum pe aceste coduri
Niciun anunț de publicitate deschis acum pe aceste coduri. Creează o alertă gratuită și afli în câteva minute când apare unul.
Ce se cumpără cel mai des
Denumirile cumpărate de cel puțin trei autorități diferite.
| Ce s-a cumpărat | Achiziții | Autorități | Valoare mediană |
|---|---|---|---|
| SERVICII VIDEO | 34 | 16 | 4.000 lei |
Cine cumpără
| Autoritate | Achiziții | Valoare |
|---|---|---|
| Asociatia pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune | 14 | 174.707 lei |
| Teatrul de Nord Satu Mare | 14 | 31.500 lei |
| ”Centrul Cultural Municipal Râmnicu Vâlcea” | 11 | 124.200 lei |
| CENTRUL CULTURAL Florica Cristoforeanu | 11 | 24.500 lei |
| Centrul Cultural G.M. Zamfirescu | 9 | 52.000 lei |
| Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Ilfov | 8 | 443.400 lei |
| Casa de Cultura Konya Adam | 8 | 231.765 lei |
| Opera Brasov | 8 | 53.000 lei |
| Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica I. L. Caragiale Bucuresti | 8 | 45.455 lei |
| Teatrul de Arta Deva | 8 | 26.200 lei |
Cine vinde
| Furnizor | Achiziții | Valoare |
|---|---|---|
| DTP EXPERT BALOG ZSOLT SRL | 11 | 63.000 lei |
| MOTION PICTURE MANAGEMENT SRL | 8 | 46.272 lei |
| Best Rotrip.S.R.L | 8 | 26.200 lei |
| S.C. BROTHERS M ENTERTAINMENT S.R.L. | 7 | 116.000 lei |
| impress media srl | 7 | 57.170 lei |
| DIRECT SOUND SRL | 4 | 111.850 lei |
| MAXIWEDDING MEDIA S.R.L. | 4 | 27.500 lei |
| POLART SIGHT S.R.L. | 4 | 11.098 lei |
| ALIAT MEDIA SRL | 3 | 130.276 lei |
| Szazszorszep SRL | 3 | 19.500 lei |
Numele furnizorilor apar doar pentru firme și instituții; persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale nu sunt numite.
Pe luni
| Luna | Achiziții | Grafic | Valoare |
|---|---|---|---|
| oct. 2025 | 14 | 192.877 lei | |
| nov. 2025 | 37 | 215.891 lei | |
| dec. 2025 | 23 | 175.515 lei | |
| ian. 2026 | 17 | 652.773 lei | |
| feb. 2026 | 24 | 424.591 lei | |
| mar. 2026 | 30 | 457.883 lei | |
| apr. 2026 | 32 | 484.104 lei | |
| mai 2026 | 49 | 1.084.175 lei | |
| iun. 2026 | 30 | 506.010 lei | |
| iul. 2026 | 17 | 437.352 lei | |
| aug. 2026 | 14 | 532.935 lei | |
| sept. 2026 | 20 | 236.668 lei | |
| oct. 2026 | 3 | 80.954 lei |
Ultima lună poate fi incompletă: raportul trimestrial se oprește la 6.10.2026.
Licitații deschise acum pe aceste coduri
Nicio licitație activă pe CPV 92100… în acest moment.
Toate licitațiile din diviziunea 92: Recreere, cultură și sport →